Liste des 10 rojets soutenus

4 juillet 2018

Volet 1 : Soutien aux projets des artistes et des écrivains professionnels – Total : 101 220 $

Joël Alarie (Victoriaville) | Arts visuels | Articulture | 14 720 $                                                    

Sophie Chabot (Victoriaville) | Arts visuels | Vivant | 19 500 $                                                    

Francis Gaulin (Warwick) | Musique | AMALGAME - Pièces pour drumline et percussions | 17 000 $       

Jacinthe Lavoie Richard (Notre-Dame-de-Ham) | Littérature | Petite Souris à la télé communautaire des Bois-Francs | 18 000 $                                          

Joanie Pepin (Bécancour) | Arts visuels | Les prises d'Angèle | 12 000 $                                 

Pauline Voisard (Aston-Jonction) | Cinéma et vidéo | La mort, comme une amie | 20 000 $        

 

Volet 2 : Soutien aux projets des organismes artistiques professionnels – Total : 64 600 $

Diffusion Momentum - Le carré 150 (Victoriaville) | Arts visuels | Espace d'échange, projet d'art public éphémère sur le parvis du Carré 150, à l'été 2018 | 9 600 $

Mouvements Essarts (Saint-Pie-de-Guire) | Arts visuels | Rencontre ESSARTS 2018 | 22 000 $     

Productions Plateforme - Festival de musique actuelle de Victoriaville (Victoriaville) | Musique | Programme de courts métrages expérimentaux | 8 000 $ 

Série Culturelle de Warwick (Warwick) | Pluridisciplinaire | Tournée régionale du spectacle jeunesse La vie est musique | 25 000 $       

 

Source: Conseil des arts et des lettres du Québec